Part Number | Package | VR(V) | IF(A) | VF (Max)(V) | IR (Max) (μA) | IFSM (Min)(A) | Datasheet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
SBD40V1D1F | SOD-123FL | 40 | 1 | 0.55 | 500 | 25 | ![]() | ||||||||||||||
B5819W | SOD-123 | 40 | 1 | 0.6 | 100 | 9 | ![]() | ||||||||||||||
SBD40V03D3 | SOD-323 | 40 | 0.35 | 0.55 | 5 | 1.5 | ![]() | ||||||||||||||
SBD40V1D3 | SOD-323 | 40 | 1 | 0.51 | 50 | 5 | ![]() | ||||||||||||||
B5819WS | SOD-323 | 40 | 1 | 0.55 | 100 | 9 | ![]() | ||||||||||||||
SBD40V02D5 | SOD-523 | 40 | 0.2 | 0.55 | 30 | 1 | ![]() | ||||||||||||||
SBD30V02D5 | SOD-523 | 30 | 0.2 | 0.6 | 30 | 1 | ![]() | ||||||||||||||
BAT54C | SOT-23 | 30 | 0.2 | 1 | 2 | 0.6 | ![]() | ||||||||||||||
BAT46W | SOD-123 | 100 | 0.35 | 1 | 2 | 0.35 | ![]() |
上海办公室:
电话:021-51099805
地址:上海市浦东新区洲德路1588号6栋305
关注公众号