
| Part Number | VCC (V) | VOUT(V) | High Accuracy | IBAT_CHRG Max (mA) | IBAT_SLEEP(μA) | OVP(V) | Charge Termination | Status Indication | Package | Datasheet | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM4054 | 4.5 ~ 6.0 | 4.2 | ±1% | 500 | 2.5 | - | C/10 | Y | SOT23-5 | |||||||||||||||||||||
| SUM4056E | 4.5 ~ 6.5 | 4.2 | ±1% | 1000 | 1 | - | C/10 | Y | ESOP-8 | |||||||||||||||||||||
| SUM9512 | 4.5 ~ 6.0 | 4.2 | ±1% | 1000 | 0.7 | - | C/10 | Y | DFN2.0×2.0-8 | |||||||||||||||||||||
| SUM6054 | 4.5 ~ 30 | 4.2 | ±1% | 600 | 1.2 | 7.3 | C/5 | Y | SOT23-5 | |||||||||||||||||||||
| SUM6055 | 4.5 ~ 37 | 4.2 | ±1% | 600 | 1.2 | 7.3 | C/5 | Y | SOT23-6 | |||||||||||||||||||||
| SUM4056H | 4.5 ~ 36 | 4.2 | ±1% | 1000 | 2 | 5.8 | C/10 | Y | ESOP-8 | |||||||||||||||||||||
| SUM6056 | 4.5 ~ 30 | 4.2 | ±1% | 1000 | 1.2 | 7.3 | C/5 | Y | ESOP-8 | |||||||||||||||||||||
| SUM4056HV-4.35 | 4.5 ~ 37 | 4.35 | ±1% | 1200 | 1.2 | 7.2 | C/5 | Y | ESOP-8 | |||||||||||||||||||||
| SUM6066 | 4.5 ~ 37 | 4.2 | ±1% | 800 | 1.2 | 7.3 | C/5 | Y | DFN2.0×2.0-8 | |||||||||||||||||||||
| SUM6069S | 4.5 ~ 37 | 4.35 | ±1% | 800 | 0.1 | 7.2 | C/5 | Y | DFN2.0×2.0-8 | |||||||||||||||||||||
| SUM6065 | 4.5 ~ 37 | 4.2 | ±1% | 1000 | 1.2 | 7.2 | C/5 | Y | DFN3.0×3.0-8 |
上海办公室:
电话:021-51099805
地址:上海市浦东新区洲德路1588号6栋305
关注公众号