Part Number | VCC (V) | VOUT(V) | High Accuracy | IBAT_CHRG Max (mA) | IBAT_SLEEP (μA) | OVP(V) | Status Indication | Package | Datasheet | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
SUM4054 | 4.5 ~ 6.0 | 4.2 | ±1% | 500 | 2.5 | - | Y | SOT23-5 | ![]() | ||||||||||||||||||
SUM4056 | 4.5 ~ 5.5 | ±2% | 1000 | 1 | 5.8 | Y | ESOP-8 | ![]() | |||||||||||||||||||
SUM4056B | 4.5 ~ 5.5 | 4.2 | ±2% | 1000 | 1 | - | Y | ESOP-8 | ![]() | ||||||||||||||||||
SUM4056HV | 4.5 ~ 28 | 4.2 | ±2% | 1000 | 1.5 | 5.8 | Y | ESOP-8 | ![]() | ||||||||||||||||||
SUM9512 | 4.5 ~ 6.0 | 4.2 | ±1% | 1000 | 0.7 | 6.8 | Y | DFN2.0×2.0-8, ESOP-8 | ![]() | ||||||||||||||||||
SUM9515 | 4.55 ~ 28 | 4.2 | ±1% | 1000 | 1 | 6.8/10.5 | Y | DFN2.0×2.0-8, ESOP-8 | ![]() | ||||||||||||||||||
SUM9515H | 4.55 ~ 28 | 4.35 | ±1% | 1000 | 1 | 6.8/10.5 | Y | DFN2.0×2.0-8 | ![]() |
上海办公室:
电话:021-51099805
地址:上海市浦东新区洲德路1588号6栋305
关注公众号