
| Part Number | Type | VIN (Min)(V) | VIN (Max)(V) | VOUT(V) | IOUT(Max)(A) | ILIMIT(A) | VFB(V) | FSW(MHZ) | Maximum Duty Cycle(%) | IQ(TYP)(µA) | Mode | Efficiency | EN | Package | Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM2097 | Boost | 0.7 | 5.5 | 2.5, 3.0, 3.3, 3.6, 4.5, 5.0 | 0.3 | 0.8 | 1 | - | - | 3.5 | PWM/PFM | 80%@100μA 93%@200mA | Y | SOT23-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM2099 | Boost | 0.7 | 5.5 | ADJ 1.8~5.5 | - | 1 | 1 | - | - | 3.5 | PWM/PFM | 93% | Y | SOT23-6, WCSP-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM5201B | Buck | 2.6 | 6 | 0.6 ~ 6 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 100 | 35 | PWM/PFM | 97% | Y | SOT23-5, SOT23-6, DFN1.6×1.6-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM5202 | Buck | 2.5 | 6 | 0.6 ~ 6 | 2 | 3 | 0.6 | 1.5 | 100 | 35 | PWM/PFM | - | Y | SOT23-5, SOT23-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM5203 | Buck | 2.5 | 5.5 | 0.6 ~ 5.5 | 3 | 4 | 0.6 | 1 | 100 | 35 | PWM/PFM | - | Y | SOT23-5, SOT23-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM5831 | Buck | 4.5 | 18 | 0.76 ~ 7 | 3 | 3.1 | 0.8 | 0.58 | 75 | - | PWM/PFM | 94% | Y | TSOT23-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM5841 | Buck | 4.5 | 18 | 0.76 ~ 7 | 4 | 4.6 | 0.8 | 0.56 | 75 | - | PWM/PFM | 94% | Y | TSOT23-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM92303 | Boost | 0.7 | 5.5 | ADJ 1.8~5.5 | 0.3 | 1 | 1 | 3 | 100 | 4.5 | PWM/PFM | 95% | Y | BGA-6 |
上海办公室:
电话:021-51099805
地址:上海市浦东新区洲德路1588号6栋305
关注公众号