
| Part Number | CH | VOUT (V) | VIN(V) | IOUT(mA) | Accuracy | VDROP(mV) | EN Function | IQ(μA) | Noise (μVRMS) | PSRR@1kHz (dB) | Package | Datasheet | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM3558 | 1 | 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 3.6, 5.0 | up to 36 | 150 | ±2% | 750@3.3V/100mA | N | 2 | 90 | 60 | DFN1.0×1.0-4, SOT23-3, SOT23-5, SOT89-3, SOT89-3(L-Type) | |||||||||||||||||||||||||
| SUM3558A | 1 | 3.3, 5.0 | up to 36 | 200 | ±1% | 420@5V/100mA | N | 2 | 90 | 55 | SOT89-3 | |||||||||||||||||||||||||
| SUM3559 | 1 | 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 3.6, 5.0 | up to 42 | 350 | ±2% | 330@3V/100mA | Y | 2.6 | 100 | 60 | DFN1.0×1.0-4, SOT23-3, SOT23-5, SOT89-3 | |||||||||||||||||||||||||
| SUM3559A | 1 | 3.3, 5.0 | up to 42 | 350 | ±1% | 330@3.3V/100mA | N | 2.6 | 100 | 60 | SOT89-3 | |||||||||||||||||||||||||
| SUM3563 | 1 | fixed 3.3, 5.0 ADJ 0.6 ~ 5.5 | up to 20 | 1000 | ±2% | 450@2.5V/1000mA | Y | 160 | 60 | 80 | ESOP-8; SOT89-3; DFN3.0×3.0-8 | |||||||||||||||||||||||||
| SUM3564 | 1 | 2.5, 3.0, 3.3, 4.0, 5.0 | up to 26 | 150 | ±2% | 700@3.3V/100mA | N | 1.5 | - | 55 | SOT-23, SOT23-3, SOT23-5, SOT23-5(N), SOT89-3, SOT89-3(L-Type) | |||||||||||||||||||||||||
| SUM3565 | 1 | ADJ 1.0 ~ 5.0 | 3.0 ~ 24 | 300 | - | 330@3.3V/150mA | Y | 50 | 70 | 90 | SOT23-5 | |||||||||||||||||||||||||
| SUM3570-120PL | 1 | 12 | up to 40 | 500 | ±2% | 1200@12V/300mA | N | 2.5 | - | 62 | SOT89-3(L-Type) | |||||||||||||||||||||||||
| SUM3571 | 1 | 7.0, 8.0, 9.0, 12 | 3.0 ~ 42 | 300 | ±2% | 1000@5.0V/300mA | N | 2.8 | 30*VOUT | 52 | SOT89-3(L-Type) | |||||||||||||||||||||||||
| SUM3572 | 1 | 3.3, 5.0, 12 | 3.0 ~ 40 | 200 | ±2% | 600@5.0V/100mA | N | 5 | 30*VOUT | 52 | SOT89-3, SOT89-3(L-Type) | |||||||||||||||||||||||||
| SUM3573 | 1 | 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 3.6, 5.0 | up to 26 | 300 | ±2% | 330@3.3V/100mA | Y | 2.5 | 100 | 60 | SOT23-3, SOT23-5, SOT89-3, SOT89-3(L-Type) | |||||||||||||||||||||||||
| SUM3574 | 1 | 2.5, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 4.0, 4.4, 5.0 | up to 40 | 150 | ±2% | 750@3.3V/100mA | N | 2 | - | 60 | SOT23-3, SOT89-3, SOT89-3(L-Type) | |||||||||||||||||||||||||
| SUM3575 | 1 | 3.0, 3.3, 5.0 | up to 18 | 200 | ±2% | 420@5V/100mA | N | 1.5 | 90 | 55 | SOT89-3, SOT89-3(L-Type), SOT23-5 | |||||||||||||||||||||||||
| SUM3577 | 1 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.6, 5.0 | 1.8 ~ 10 | 500 | ±2% | 120@3.3V/100mA | Y | 40 | - | 80 | DFN1.0×1.0-4, SOT23-3, SOT23-5, SOT89-3(L-Type) | |||||||||||||||||||||||||
| SUM3578 | 1 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.6 | 2.1 ~ 10 | 400 | ±2% | 75@3.3V/50mA | Y | 2.1 | - | 76 | DFN1.0×1.0-4, SOT23-3, SOT23-5, SOT89-3(L-Type) |
上海办公室:
电话:021-51099805
地址:上海市浦东新区洲德路1588号6栋305
关注公众号