
| Part Number | CH | VOUT(V) | VIN (V) | IOUT (mA) | Accuracy | VDROP (mV) | EN Function | IQ (μA) | Noise (μVRMS) | PSRR@1kHz (dB) | Package | Datasheet | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM31XX | 1 | fixed 1.2 ~ 4.5 | 1.9 ~ 5.5 | 300 | ±2% | 180@3.3V/300mA | Y | 14 | 10 | 83 | UTDFN1.0×1.0-4, DFN1.0×1.0-4, SOT23-5 | |||||||||||||||||||||||||
| SUM33XX | 1 | 0.8, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.6 | 1.6 ~ 6.0 | 300 | ±2% | 260@2.8V/300mA | Y | 45 | 60 | 62 | UTDFN1.0×1.0-4, DFN1.0×1.0-4, SC70-5, SOT23-3, SOT23-5 | |||||||||||||||||||||||||
| SUM3452 | 1 | fixed 1.2 ~ 4.5 | 2.1 ~ 5.5 | 500 | ±2% | 180@3.3V/300mA | Y | 18 | 20 | 76 | DFN1.0×1.0-4, SOT23-5, SOT89-3 | |||||||||||||||||||||||||
| SUM3457 | 1 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.6, 5.0 | 1.8 ~ 7 | 500 | ±1% | 120@3.3V/100mA | Y | 40 | - | 76 | DFN1.0×1.0-4, SOT23-3, SOT23-5 | |||||||||||||||||||||||||
| SUM3473 | 1 | 1.2, 1.8, 3.0, 3.3 | 2.0 ~ 6.0 | 500 | ±2% | 185@3.3V/400mA | Y | 50 | 60 | 60 | DFN1.0×1.0-4, SOT23-5, SOT89-3 |
上海办公室:
电话:021-51099805
地址:上海市浦东新区洲德路1588号6栋305
关注公众号