Part Number | Package | VRWM(V) | R (Max)(μA) | VC (Max)(V) | IPP(A) | CJ (Typ)(pF) | CJ (Max)(pF) | PPK(W) | Configuration | Datasheet | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
SESD3V3D5 | SOD-523 | 3.3 | 0.08 | 9.4 | 11.2 | 105 | 158 | Uni | ![]() | |||||||||||||||||||||
SESDB3V3UDL2 | DFN0603-2 | 3.3 | 1 | 7 | 7 | 13 | 20 | 70 | Bi | ![]() | ||||||||||||||||||||
SESDB5V0D5 | SOD-523 | 5 | 0.5 | 16 | 5 | 18 | 80 | Bi | ![]() | |||||||||||||||||||||
SESD5V0D5 | SOD-523 | 5 | 0.01 | 18.6 | 9.4 | 60 | 80 | 174 | Uni | ![]() | ||||||||||||||||||||
SESDBL5V0DNG2 | DFN1006-2 | 5 | 0.1 | 13.5 | 1.5 | 2.5 | 20 | Bi | ![]() | |||||||||||||||||||||
SESDU5V0DNG2 | DFN1006-2 | 5 | 1 | 10 | 4 | 0.5 | 0.6 | 60 | Uni | |||||||||||||||||||||
SESDBU5V0DNG2 | DFN1006-2 | 5 | 0.05 | 11 | 3 | 0.4 | 0.5 | 50 | Bi | ![]() | ||||||||||||||||||||
SESDM5V0T143 | SOT-143 | 5 | 0.02 | 10 | 6.5 | 0.4 | 0.6 | 100 | Uni-2line | ![]() | ||||||||||||||||||||
SESDB12VD5 | SOD-523 | 12 | 0.5 | 10 | 5.8 | 65 | 120 | Uni | ![]() | |||||||||||||||||||||
SESDB7V0D5 | SOD-523 | 7 | 0.1 | 10 | 5.8 | 65 | 120 | Uni | ![]() | |||||||||||||||||||||
SESDB7V0DNG2 | DFN1006-2 | 7 | 0.2 | 9 | 6 | 15 | 80 | Uni | ![]() |
上海办公室:
电话:021-51099805
地址:上海市浦东新区洲德路1588号6栋305
关注公众号