
| Part Number | CH | Mode | VCC (V) | IQ(μA) | RON(Ω) | BW@_-3dB (MHz) | VINH(Min) (V) | VINLMax) (V) | tON(ns) | tOFF(ns) | Feature | Package | Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM3005 | 2 | 1:2 | 1.8 ~ 5.5 | <2 | 1 | 100 | 0.4Vcc | 0.4 | 56 | 32 | - | DFN3.0×3.0-10, MSOP-10, QFN1.8×1.4-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUM3157 | 1 | 1:2 | 1.65 ~ 5.5 | <1 | 5 | 350 | 0.6Vcc | 0.3Vcc | 5.2 | 3.5 | - | DFN1.45×1.0-6, SC70-6, SOT23-6 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUM4157 | 1 | 1:2 | 1.8 ~ 5.5 | <1 | 1 | 100 | 0.4Vcc | 0.4 | 56 | 32 | - | SC70-6, SOT23-6 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUM48751 | 1 | 8:1 | 2.5 ~ 5.5 | <1 | 1 | 180 | 1.7 | 0.5 | 60 | 15 | - | SOP-16, TSSOP-16, QFN3×3-16 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUM5223 | 2 | 1:2 | 1.65 ~ 5.5 | <1 | 0.5 | 18 | 1.5 | 0.4 | 40 | 15 | - | QFN1.8×1.4-10, DFN3.0×3.0-10, MSOP-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUM5228 | 2 | 1:2 | 1.65 ~ 5.5 | <1 | 0.4 | 55 | 0.4Vcc | 0.5 | 25 | 15 | Negative Signal | QFN1.8×1.4-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUM5504 | 4 | 1:1 | 1.60 ~ 3.0 | <1 | 0.5 | 200 | 0.8Vcc | 0.2Vcc | 160 | 90 | Depletion Mode | DFN3.0×3.0-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUM7222 | 2 | 1:2 | 1.65 ~ 4.5 | <1 | 6 | 750 | 1.6 | 0.5 | 14 | 10 | USB2.0 High Speed | QFN1.8×1.4-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUM7227 | 2 | 1:2 | 1.65 ~ 4.5 | <1 | 6 | 900 | 1.6 | 0.5 | 14 | 10 | USB2.0 High Speed | QFN1.8×1.4-10 |
上海办公室:
电话:021-51099805
地址:上海市浦东新区洲德路1588号6栋305
关注公众号