Part Number | Package | Polarity | V下标文字DS(V) | VGS(±V) | ID (A) | RDSON (mΩ)(Max)@2.5V | RDSON(mΩ)(Max)@4.5V | RDSON(mΩ)(Max)@10V | ESD Protected | VGS(th)(V) | CISS(pF) | Datasheet | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
2N7002W | SOT-323 | N | 60 | 20 | 1.15 | 4000 | 3000 | N | 1.5 | 30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
2N7002S | SOT-23 | N | 60 | 20 | 0.3 | 2000 | 1200 | Y | 1.6 | 30.6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S30N4000KE | SOT-323 | N | 30 | 20 | 0.1 | 4000 | 3000 | Y | 1 | 27 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S3004DNG3 | DFN1006-3 | N | 30 | 12 | 0.6 | 650 | 420 | 350 | Y | 0.9 | 30.3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
S2002DNG3 | DFN1006-3 | N | 20 | 12 | 0.75 | 380 | Y | 0.65 | 79 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
S2002KE | SOT-323 | N | 20 | 12 | 0.75 | 350 | 250 | Y | 0.65 | 79 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S2002KF | SOT-523 | N | 20 | 12 | 0.75 | 350 | 250 | Y | 0.65 | 79 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S2002KG | SOT-723 | N | 20 | 12 | 0.75 | 350 | 250 | Y | 0.65 | 79 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S20N45K | SOT-23 | N | 20 | 12 | 4.5 | 45 | N | 0.6 | 338 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
S20N30K | SOT-23 | N | 20 | 10 | 5.5 | 40 | 30 | N | 0.6 | 535 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S30N40K | SOT-23 | N | 30 | 12 | 5 | 55 | 40 | 35 | N | 0.9 | 623 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
S30N30K | SOT-23 | N | 30 | 12 | 5.8 | 30 | 25 | N | 1 | 293 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S30N14DNE | DFN2×2-8 | N | 30 | 20 | 11.6 | 21 | 15 | N | 1.5 | 744 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S30N14SO8 | SOP-8 | N | 30 | 20 | 11.6 | 20 | 14 | N | 2 | 620 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S20N18K | SOT-23 | N | 20 | 10 | 7 | 18 | N | 0.65 | 632 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
S30N06AB | TO-252 | N | 30 | 20 | 60 | 9 | 6 | N | 1.6 | 1160 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S30N06PPA | PPAK3×3 | N | 30 | 20 | 60 | 9 | 6 | N | 1.6 | 1160 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S30N06PPB | PPAK5×6 | N | 30 | 20 | 80 | 9 | 6 | N | 1.6 | 1160 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S30N06KT | TO-220 | N | 30 | 220 | 108 | 7 | 5.5 | N | 1.6 | 1740 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S30N04AB | TO-252 | N | 30 | 20 | 80 | 5.5 | 3.8 | N | 1.6 | 2200 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S30N04PPB | PPAK5×6 | N | 30 | 20 | 110 | 5.5 | 3.8 | N | 1.6 | 2200 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S30N02PPB | PPAK5×6 | N | 30 | 20 | 150 | 3 | 2 | N | 1.6 | 4800 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S40N22KA6 | SOT23-6 | N | 40 | 20 | 8 | 26 | 22 | N | 2.5 | 1013 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S40N05PPA | PPAK3×3 | N | 40 | 20 | 50 | 5.5 | N | 1.6 | 1830 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
S40N05PPB | PPAK5×6 | N | 40 | 20 | 90 | 7.2 | 5.5 | N | 1.6 | 1480 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S60N20AB | TO-252 | N | 60 | 20 | 50 | 24 | 20 | N | 1 | 1820 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S06N20PPB | PPAK5×6 | N | 60 | 20 | 50 | 24 | 20 | N | 1 | 1820 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S80N09AC | TO-263 | N | 80 | 25 | 90 | 9 | N | 3 | 2800 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
S80N09KT | TO-220 | N | 80 | 25 | 90 | 9 | N | 3 | 2800 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
S2006KE | SOT-323 | P | -20 | 12 | -0.66 | 1000 | 750 | Y | -0.65 | 113 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S20P750KE | SOT-323 | P | -20 | 12 | -0.66 | 1000 | 750 | Y | -0.65 | 113 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S2004KG | SOT-723 | P | -20 | 10 | -0.66 | 700 | 550 | Y | -0.65 | 113 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S20P550KG | SOT-723 | P | -20 | 10 | -0.66 | 700 | 550 | N | -0.65 | 113 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S2004DNG3 | DFN1006-3 | P | -20 | 8 | -1 | 650 | 450 | Y | -0.7 | 40 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S2301K | SOT-23 | P | -20 | 8 | -2.3 | 140 | 110 | N | -0.7 | 405 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S20P110K | SOT-23 | P | -20 | 8 | -2.3 | 140 | 110 | N | -0.7 | 405 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S20P48K | SOT-23 | P | -20 | 12 | -6 | 75 | 48 | N | -0.8 | 960 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S20P42K | SOT-23 | P | -20 | 8 | -4 | 48 | 38 | N | -0.65 | 950 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S20P38K | SOT-23 | P | -20 | 12 | -6 | 48 | 38 | N | -0.75 | 830 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S20P20K | SOT-23 | P | -20 | 12 | -8 | 26 | 20.8 | N | -0.68 | 1030 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S30P75K | SOT-23 | P | -30 | 12 | -4.2 | 90 | 75 | 65 | N | -0.9 | 954 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
S30P32DNF | DFN2020-8 | P | -30 | 12 | -6.5 | 46 | 32 | N | -1 | 757 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S30P32SO8 | SOP-8 | P | -30 | 12 | -10.5 | 46 | 32 | N | -1 | 757 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S30P15PPA | PPAK3×3 | P | -30 | 17 | -30 | 20 | 15 | N | -1.6 | 1730 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S30P15PPA-L | PPAK3×3 | P | -30 | 12 | -30 | 20 | 15 | N | -1.5 | 1730 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S30P15SO8 | SOP-8 | P | -30 | 17 | -13 | 20 | 15 | N | -1.6 | 1730 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S30P15SO8-L | SOP-8 | P | -30 | 12 | -13 | 20 | 15 | N | -1.5 | 1730 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S30P06AB | TO-252 | P | -30 | 20 | -60 | 8.5 | 5.5 | N | -1.5 | 4320 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
S40P35KA6 | SOT23-6 | P | -40 | 20 | -7 | 50 | 35 | N | -1.5 | 1415 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
BSS84KE | SOT-323 | P | -60 | 20 | -0.13 | 3200 | 2800 | N | -0.15 | 30 | ![]() |
上海办公室:
电话:021-51099805
地址:上海市浦东新区洲德路1588号6栋305
关注公众号