
| Part Number | Description | Vin (V) | IQ (μA) | Output Logic | Output Form | Operating Cycle_(ms) (Typ) | Detection Distance(ms) (Max) | Package | Datasheet | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM2046 | Low Voltage I/O Touch Screen Control Circuit | 2.2 ~ 5.25 | 3 | - | Serial | - | - | TSSOP-16 | |||||||||||||||||||
| SUM7315 | Single Channel Capacitive Touch Sensor | 2.4 ~ 5.5 | 1.8 | H/L | CMOS | - | SOT23-6 | ||||||||||||||||||||
| SUM7323 | Single Channel Capacitive Touch Sensor | 2.4 ~ 5.5 | 1.8 | H/L | CMOS | - | SOT23-6 | ||||||||||||||||||||
| SUMU002C | Ultra low power, high performance optical proximity sensor | 2.5 ~ 5.5 | 1 | - | I2C | - | 200 | 表贴式 2.0x1.6x0.8mm | |||||||||||||||||||
| SUMU002E | Ultra low power, high performance optical proximity sensor | 2.5 ~ 5.5 | 1 | - | I2C | - | 150 | 表贴式 4.1x2.7x2.3mm | |||||||||||||||||||
| SUMU002F | Ultra low power, high performance optical proximity sensor | 2.5 ~ 5.5 | 1 | - | I2C | - | 250 | 表贴式 3.3x1.7x2.0mm |
上海办公室:
电话:021-51099805
地址:上海市浦东新区洲德路1588号6栋305
关注公众号